AIFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-08, 11:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
AROME (NMI)La hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ARPEGELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-08, 11:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ECMWFLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-08, 11:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
HARMONIE (FMI)La variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-08, 11:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
HARMONIE(ME)La hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
HARMONIE (DMI V2)La hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
HARMONIE (DMI)La variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-08, 11:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ICONActualmente seleccionado.
UKMO EULa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-08, 11:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
Member:
OP D2
1Mon 6 May 19:00
2Mon 6 May 20:00
3Mon 6 May 21:00
4Mon 6 May 22:00
5Mon 6 May 23:00
6Tue 7 May 00:00
7Tue 7 May 01:00
8Tue 7 May 02:00
9Tue 7 May 03:00
10Tue 7 May 04:00
11Tue 7 May 05:00
12Tue 7 May 06:00
13Tue 7 May 07:00
14Tue 7 May 08:00
15Tue 7 May 09:00
16Tue 7 May 10:00
17Tue 7 May 11:00
18Tue 7 May 12:00
19Tue 7 May 13:00
20Tue 7 May 14:00
21Tue 7 May 15:00
22Tue 7 May 16:00
23Tue 7 May 17:00
24Tue 7 May 18:00
25Tue 7 May 19:00
26Tue 7 May 20:00
27Tue 7 May 21:00
28Tue 7 May 22:00
29Tue 7 May 23:00
30Wed 8 May 00:00
31Wed 8 May 01:00
32Wed 8 May 02:00
33Wed 8 May 03:00
34Wed 8 May 04:00
35Wed 8 May 05:00
36Wed 8 May 06:00
37Wed 8 May 07:00
38Wed 8 May 08:00
39Wed 8 May 09:00
40Wed 8 May 10:00
41Wed 8 May 11:00
42Wed 8 May 12:00
43Wed 8 May 13:00
44Wed 8 May 14:00
45Wed 8 May 15:00
46Wed 8 May 16:00
47Wed 8 May 17:00
48Wed 8 May 18:00
49Wed 8 May 19:00
50Wed 8 May 20:00
51Wed 8 May 21:00
52Wed 8 May 22:00
53Wed 8 May 23:00
54Thu 9 May 00:00
55Thu 9 May 01:00
56Thu 9 May 02:00
57Thu 9 May 03:00
58Thu 9 May 04:00
59Thu 9 May 05:00
60Thu 9 May 06:00
61Thu 9 May 07:00
62Thu 9 May 08:00
63Thu 9 May 09:00
64Thu 9 May 10:00
65Thu 9 May 11:00
66Thu 9 May 12:00
67Thu 9 May 13:00
68Thu 9 May 14:00
69Thu 9 May 15:00
70Thu 9 May 16:00
71Thu 9 May 17:00
72Thu 9 May 18:00
73Thu 9 May 19:00
74Thu 9 May 20:00
75Thu 9 May 21:00
76Thu 9 May 22:00
77Thu 9 May 23:00
78Fri 10 May 00:00
81Fri 10 May 03:00
84Fri 10 May 06:00
87Fri 10 May 09:00
90Fri 10 May 12:00
93Fri 10 May 15:00
96Fri 10 May 18:00
99Fri 10 May 21:00
102Sat 11 May 00:00
105Sat 11 May 03:00
108Sat 11 May 06:00
111Sat 11 May 09:00
114Sat 11 May 12:00
117Sat 11 May 15:00
120Sat 11 May 18:00

URL de este mapa