AIFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
AROMELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-04-27, 18:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ARPEGELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-04-27, 18:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
COAMPSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ECMWFLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GFSActualmente seleccionado.
HARMONIE(ME)La hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
HARMONIE (DMI V2)La variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-04-27, 18:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
HARMONIE (DMI)La variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-04-27, 18:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ICONLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
JMALa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
UKMO EULa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
Member:
OP PARA
0Sat 27 Apr 18:00
6Sun 28 Apr 00:00
12Sun 28 Apr 06:00
18Sun 28 Apr 12:00
24Sun 28 Apr 18:00
30Mon 29 Apr 00:00
36Mon 29 Apr 06:00
42Mon 29 Apr 12:00
48Mon 29 Apr 18:00
54Tue 30 Apr 00:00
60Tue 30 Apr 06:00
66Tue 30 Apr 12:00
72Tue 30 Apr 18:00
78Wed 1 May 00:00
84Wed 1 May 06:00
90Wed 1 May 12:00
96Wed 1 May 18:00
102Thu 2 May 00:00
108Thu 2 May 06:00
114Thu 2 May 12:00
120Thu 2 May 18:00
126Fri 3 May 00:00
132Fri 3 May 06:00
138Fri 3 May 12:00
144Fri 3 May 18:00
150Sat 4 May 00:00
156Sat 4 May 06:00
162Sat 4 May 12:00
168Sat 4 May 18:00
174Sun 5 May 00:00
180Sun 5 May 06:00
186Sun 5 May 12:00
192Sun 5 May 18:00
198Mon 6 May 00:00
204Mon 6 May 06:00
210Mon 6 May 12:00
216Mon 6 May 18:00
222Tue 7 May 00:00
228Tue 7 May 06:00
234Tue 7 May 12:00
240Tue 7 May 18:00
246Wed 8 May 00:00
252Wed 8 May 06:00
258Wed 8 May 12:00
264Wed 8 May 18:00
270Thu 9 May 00:00
276Thu 9 May 06:00
282Thu 9 May 12:00
288Thu 9 May 18:00
294Fri 10 May 00:00
300Fri 10 May 06:00
306Fri 10 May 12:00
312Fri 10 May 18:00
318Sat 11 May 00:00
324Sat 11 May 06:00
330Sat 11 May 12:00
336Sat 11 May 18:00
342Sun 12 May 00:00
348Sun 12 May 06:00
354Sun 12 May 12:00
360Sun 12 May 18:00
366Mon 13 May 00:00
372Mon 13 May 06:00
378Mon 13 May 12:00
384Mon 13 May 18:00

URL de este mapa