AIFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ALAROLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-21, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
AROMELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-21, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ARPEGELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-21, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ECMWFLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
HARMONIE(NL)La variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-21, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
HARMONIE(ME)La variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-21, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
HARMONIE (DMI V2)La variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-21, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
HARMONIE (DMI)La variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-21, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ICONActualmente seleccionado.
UKMO EULa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-21, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
WRFLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-21, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
Member:
OP D2
1Thu 16 May 19:00
2Thu 16 May 20:00
3Thu 16 May 21:00
4Thu 16 May 22:00
5Thu 16 May 23:00
6Fri 17 May 00:00
7Fri 17 May 01:00
8Fri 17 May 02:00
9Fri 17 May 03:00
10Fri 17 May 04:00
11Fri 17 May 05:00
12Fri 17 May 06:00
13Fri 17 May 07:00
14Fri 17 May 08:00
15Fri 17 May 09:00
16Fri 17 May 10:00
17Fri 17 May 11:00
18Fri 17 May 12:00
19Fri 17 May 13:00
20Fri 17 May 14:00
21Fri 17 May 15:00
22Fri 17 May 16:00
23Fri 17 May 17:00
24Fri 17 May 18:00
25Fri 17 May 19:00
26Fri 17 May 20:00
27Fri 17 May 21:00
28Fri 17 May 22:00
29Fri 17 May 23:00
30Sat 18 May 00:00
31Sat 18 May 01:00
32Sat 18 May 02:00
33Sat 18 May 03:00
34Sat 18 May 04:00
35Sat 18 May 05:00
36Sat 18 May 06:00
37Sat 18 May 07:00
38Sat 18 May 08:00
39Sat 18 May 09:00
40Sat 18 May 10:00
41Sat 18 May 11:00
42Sat 18 May 12:00
43Sat 18 May 13:00
44Sat 18 May 14:00
45Sat 18 May 15:00
46Sat 18 May 16:00
47Sat 18 May 17:00
48Sat 18 May 18:00
49Sat 18 May 19:00
50Sat 18 May 20:00
51Sat 18 May 21:00
52Sat 18 May 22:00
53Sat 18 May 23:00
54Sun 19 May 00:00
55Sun 19 May 01:00
56Sun 19 May 02:00
57Sun 19 May 03:00
58Sun 19 May 04:00
59Sun 19 May 05:00
60Sun 19 May 06:00
61Sun 19 May 07:00
62Sun 19 May 08:00
63Sun 19 May 09:00
64Sun 19 May 10:00
65Sun 19 May 11:00
66Sun 19 May 12:00
67Sun 19 May 13:00
68Sun 19 May 14:00
69Sun 19 May 15:00
70Sun 19 May 16:00
71Sun 19 May 17:00
72Sun 19 May 18:00
73Sun 19 May 19:00
74Sun 19 May 20:00
75Sun 19 May 21:00
76Sun 19 May 22:00
77Sun 19 May 23:00
78Mon 20 May 00:00
81Mon 20 May 03:00
84Mon 20 May 06:00
87Mon 20 May 09:00
90Mon 20 May 12:00
93Mon 20 May 15:00
96Mon 20 May 18:00
99Mon 20 May 21:00
102Tue 21 May 00:00
105Tue 21 May 03:00
108Tue 21 May 06:00
111Tue 21 May 09:00
114Tue 21 May 12:00
117Tue 21 May 15:00
120Tue 21 May 18:00

URL de este mapa