ARPEGELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-10-12, 09:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
GFSActualmente seleccionado.
HARMONIE (KNMI-EU)La variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-10-12, 09:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible. HARMONIE se desarrolla en un consorcio europeo y este es el resultado proporcionado por KNMI en las instalaciones de supercomputación de Islandia. La salida de Cy43 está disponible en una cuadrícula lat-lon rotada y se vuelve a intercalar en nuestro servidor con un espaciado de cuadrícula de 0,05 grados. El modelo se reinicia cada hora y se ejecuta con hasta 60 horas de anticipación.
HARMONIE (DMI)La variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-10-12, 09:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
IRIELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-10-12, 09:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
JMALa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-10-12, 09:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
NAVGEMLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-10-12, 09:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
Member:
OP PARA
0Fri 27 Sep 06:00
3Fri 27 Sep 09:00
6Fri 27 Sep 12:00
9Fri 27 Sep 15:00
12Fri 27 Sep 18:00
15Fri 27 Sep 21:00
18Sat 28 Sep 00:00
21Sat 28 Sep 03:00
24Sat 28 Sep 06:00
27Sat 28 Sep 09:00
30Sat 28 Sep 12:00
33Sat 28 Sep 15:00
36Sat 28 Sep 18:00
39Sat 28 Sep 21:00
42Sun 29 Sep 00:00
45Sun 29 Sep 03:00
48Sun 29 Sep 06:00
51Sun 29 Sep 09:00
54Sun 29 Sep 12:00
57Sun 29 Sep 15:00
60Sun 29 Sep 18:00
63Sun 29 Sep 21:00
66Mon 30 Sep 00:00
69Mon 30 Sep 03:00
72Mon 30 Sep 06:00
75Mon 30 Sep 09:00
78Mon 30 Sep 12:00
81Mon 30 Sep 15:00
84Mon 30 Sep 18:00
87Mon 30 Sep 21:00
90Tue 01 Oct 00:00
93Tue 01 Oct 03:00
96Tue 01 Oct 06:00
99Tue 01 Oct 09:00
102Tue 01 Oct 12:00
105Tue 01 Oct 15:00
108Tue 01 Oct 18:00
111Tue 01 Oct 21:00
114Wed 02 Oct 00:00
117Wed 02 Oct 03:00
120Wed 02 Oct 06:00
123Wed 02 Oct 09:00
126Wed 02 Oct 12:00
129Wed 02 Oct 15:00
132Wed 02 Oct 18:00
135Wed 02 Oct 21:00
138Thu 03 Oct 00:00
141Thu 03 Oct 03:00
144Thu 03 Oct 06:00
147Thu 03 Oct 09:00
150Thu 03 Oct 12:00
153Thu 03 Oct 15:00
156Thu 03 Oct 18:00
159Thu 03 Oct 21:00
162Fri 04 Oct 00:00
165Fri 04 Oct 03:00
168Fri 04 Oct 06:00
171Fri 04 Oct 09:00
174Fri 04 Oct 12:00
177Fri 04 Oct 15:00
180Fri 04 Oct 18:00
183Fri 04 Oct 21:00
186Sat 05 Oct 00:00
189Sat 05 Oct 03:00
192Sat 05 Oct 06:00
195Sat 05 Oct 09:00
198Sat 05 Oct 12:00
201Sat 05 Oct 15:00
204Sat 05 Oct 18:00
207Sat 05 Oct 21:00
210Sun 06 Oct 00:00
213Sun 06 Oct 03:00
216Sun 06 Oct 06:00

URL de este mapa