Avg. temp |
Daily values |
||||||||
Avg. | Norm. | Deviation | Records | Highest | Lowest | Records | |||
Max.: | 17.6 | 15.5 | +2.0 | TX | TX | 37.0 | -2.6 | TX | TX |
Avg.: | 12.5 | 11.1 | +1.4 | TG | TG | 30.0 | -6.3 | TG | TG |
Min.: | 7.5 | 6.6 | +0.9 | TN | TN | 23.2 | -9.9 | TN | TN |
Wind |
|||||
Speed | Wind force | Hourly Avg. | Gust | Direction | |
Avg. | 3.4 m/s | 3 bft | |||
Max. | 28.1 m/s |
Precipitation/Sunshine |
|||
Sum | Norm. | Deviation | |
Sunshine (hours): | 2115.8 | 1723.9 | +391.9 |
Precipitation (mm): | 400.7 | 597.6 | -196.9 |
Precipitation (hours): | |||
Percentage | Norm. | Deviation | |
Sunshine Percentage (%): |
Statistics |
|||
Hellmangetal: | 40.6 | Warmtegetal: | 469.5 |
IJsdagen | 5 | Vorstdagen: | 57 |
Tropische dagen: | 43 | Zomerse dagen: | 108 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet