HARMONIE (DMI)Die ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-06-04, 16:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt.
ICONJetzt ausgewählt. ICON ist das globale Wettervorhersagemodell des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Vorhersagen bis zu 120 Stunden sind verfügbar. Horizontale Auflösung 13 bzw. 6 km, 90 Modellflächen mit Oberrand in 75 km, der Output am regulären Gitter erfolgt derzeit auf 0.125° global und 0.062° für Europa. Die Karten werden 4 mal am Tag aktualisiert (4:15,10:15, 16:15 und 22:15 UTC).
Member:
OP
1Tue 04 Jun 13:00
2Tue 04 Jun 14:00
3Tue 04 Jun 15:00
4Tue 04 Jun 16:00
5Tue 04 Jun 17:00
6Tue 04 Jun 18:00
7Tue 04 Jun 19:00
8Tue 04 Jun 20:00
9Tue 04 Jun 21:00
10Tue 04 Jun 22:00
11Tue 04 Jun 23:00
12Wed 05 Jun 00:00
13Wed 05 Jun 01:00
14Wed 05 Jun 02:00
15Wed 05 Jun 03:00
16Wed 05 Jun 04:00
17Wed 05 Jun 05:00
18Wed 05 Jun 06:00
19Wed 05 Jun 07:00
20Wed 05 Jun 08:00
21Wed 05 Jun 09:00
22Wed 05 Jun 10:00
23Wed 05 Jun 11:00
24Wed 05 Jun 12:00
25Wed 05 Jun 13:00
26Wed 05 Jun 14:00
27Wed 05 Jun 15:00
28Wed 05 Jun 16:00
29Wed 05 Jun 17:00
30Wed 05 Jun 18:00
31Wed 05 Jun 19:00
32Wed 05 Jun 20:00
33Wed 05 Jun 21:00
34Wed 05 Jun 22:00
35Wed 05 Jun 23:00
36Thu 06 Jun 00:00
37Thu 06 Jun 01:00
38Thu 06 Jun 02:00
39Thu 06 Jun 03:00
40Thu 06 Jun 04:00
41Thu 06 Jun 05:00
42Thu 06 Jun 06:00
43Thu 06 Jun 07:00
44Thu 06 Jun 08:00
45Thu 06 Jun 09:00
46Thu 06 Jun 10:00
47Thu 06 Jun 11:00
48Thu 06 Jun 12:00
49Thu 06 Jun 13:00
50Thu 06 Jun 14:00
51Thu 06 Jun 15:00
52Thu 06 Jun 16:00
53Thu 06 Jun 17:00
54Thu 06 Jun 18:00
55Thu 06 Jun 19:00
56Thu 06 Jun 20:00
57Thu 06 Jun 21:00
58Thu 06 Jun 22:00
59Thu 06 Jun 23:00
60Fri 07 Jun 00:00
61Fri 07 Jun 01:00
62Fri 07 Jun 02:00
63Fri 07 Jun 03:00
64Fri 07 Jun 04:00
65Fri 07 Jun 05:00
66Fri 07 Jun 06:00
67Fri 07 Jun 07:00
68Fri 07 Jun 08:00
69Fri 07 Jun 09:00
70Fri 07 Jun 10:00
71Fri 07 Jun 11:00
72Fri 07 Jun 12:00
73Fri 07 Jun 13:00
74Fri 07 Jun 14:00
75Fri 07 Jun 15:00
76Fri 07 Jun 16:00
77Fri 07 Jun 17:00
78Fri 07 Jun 18:00
81Fri 07 Jun 21:00
84Sat 08 Jun 00:00
87Sat 08 Jun 03:00
90Sat 08 Jun 06:00
93Sat 08 Jun 09:00
96Sat 08 Jun 12:00
99Sat 08 Jun 15:00
102Sat 08 Jun 18:00
105Sat 08 Jun 21:00
108Sun 09 Jun 00:00
111Sun 09 Jun 03:00
114Sun 09 Jun 06:00
117Sun 09 Jun 09:00
120Sun 09 Jun 12:00
123Sun 09 Jun 15:00
126Sun 09 Jun 18:00
129Sun 09 Jun 21:00
132Mon 10 Jun 00:00
135Mon 10 Jun 03:00
138Mon 10 Jun 06:00
141Mon 10 Jun 09:00
144Mon 10 Jun 12:00
147Mon 10 Jun 15:00
150Mon 10 Jun 18:00
153Mon 10 Jun 21:00
156Tue 11 Jun 00:00
159Tue 11 Jun 03:00
162Tue 11 Jun 06:00
165Tue 11 Jun 09:00
168Tue 11 Jun 12:00
171Tue 11 Jun 15:00
174Tue 11 Jun 18:00
177Tue 11 Jun 21:00
180Wed 12 Jun 00:00

URL der Karte