AIFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-04-24, 21:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ARPEGELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-04-24, 21:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
COAMPSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-04-24, 21:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ECMWFLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GFSActualmente seleccionado.
ICONLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
JMALa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-04-24, 21:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
UKMO EULa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-04-24, 21:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
Member:
OP PARA
3Wed 24 Apr 09:00
6Wed 24 Apr 12:00
9Wed 24 Apr 15:00
12Wed 24 Apr 18:00
15Wed 24 Apr 21:00
18Thu 25 Apr 00:00
21Thu 25 Apr 03:00
24Thu 25 Apr 06:00
27Thu 25 Apr 09:00
30Thu 25 Apr 12:00
33Thu 25 Apr 15:00
36Thu 25 Apr 18:00
39Thu 25 Apr 21:00
42Fri 26 Apr 00:00
45Fri 26 Apr 03:00
48Fri 26 Apr 06:00
51Fri 26 Apr 09:00
54Fri 26 Apr 12:00
57Fri 26 Apr 15:00
60Fri 26 Apr 18:00
63Fri 26 Apr 21:00
66Sat 27 Apr 00:00
69Sat 27 Apr 03:00
72Sat 27 Apr 06:00
75Sat 27 Apr 09:00
78Sat 27 Apr 12:00
81Sat 27 Apr 15:00
84Sat 27 Apr 18:00
87Sat 27 Apr 21:00
90Sun 28 Apr 00:00
93Sun 28 Apr 03:00
96Sun 28 Apr 06:00
99Sun 28 Apr 09:00
102Sun 28 Apr 12:00
105Sun 28 Apr 15:00
108Sun 28 Apr 18:00
111Sun 28 Apr 21:00
114Mon 29 Apr 00:00
117Mon 29 Apr 03:00
120Mon 29 Apr 06:00
123Mon 29 Apr 09:00
126Mon 29 Apr 12:00
129Mon 29 Apr 15:00
132Mon 29 Apr 18:00
135Mon 29 Apr 21:00
138Tue 30 Apr 00:00
141Tue 30 Apr 03:00
144Tue 30 Apr 06:00
147Tue 30 Apr 09:00
150Tue 30 Apr 12:00
153Tue 30 Apr 15:00
156Tue 30 Apr 18:00

URL de este mapa