AIFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
AROMELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-04-12, 06:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ARPEGELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-04-12, 06:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
COAMPSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-04-12, 06:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ECMWFLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-04-12, 06:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
GEMLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-04-12, 06:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
GFSActualmente seleccionado.
HARMONIE(ME)La variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-04-12, 06:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ICONLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-04-12, 06:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
UKMO EULa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-04-12, 06:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
Member:
OP PARA
3Fri 29 Mar 09:00
6Fri 29 Mar 12:00
9Fri 29 Mar 15:00
12Fri 29 Mar 18:00
15Fri 29 Mar 21:00
18Sat 30 Mar 00:00
21Sat 30 Mar 03:00
24Sat 30 Mar 06:00
27Sat 30 Mar 09:00
30Sat 30 Mar 12:00
33Sat 30 Mar 15:00
36Sat 30 Mar 18:00
39Sat 30 Mar 21:00
42Sun 31 Mar 00:00
45Sun 31 Mar 03:00
48Sun 31 Mar 06:00
51Sun 31 Mar 09:00
54Sun 31 Mar 12:00
57Sun 31 Mar 15:00
60Sun 31 Mar 18:00
63Sun 31 Mar 21:00
66Mon 1 Apr 00:00
69Mon 1 Apr 03:00
72Mon 1 Apr 06:00
75Mon 1 Apr 09:00
78Mon 1 Apr 12:00
81Mon 1 Apr 15:00
84Mon 1 Apr 18:00
87Mon 1 Apr 21:00
90Tue 2 Apr 00:00
93Tue 2 Apr 03:00
96Tue 2 Apr 06:00
99Tue 2 Apr 09:00
102Tue 2 Apr 12:00
105Tue 2 Apr 15:00
108Tue 2 Apr 18:00
111Tue 2 Apr 21:00
114Wed 3 Apr 00:00
117Wed 3 Apr 03:00
120Wed 3 Apr 06:00
123Wed 3 Apr 09:00
126Wed 3 Apr 12:00
129Wed 3 Apr 15:00
132Wed 3 Apr 18:00
135Wed 3 Apr 21:00
138Thu 4 Apr 00:00
141Thu 4 Apr 03:00
144Thu 4 Apr 06:00
147Thu 4 Apr 09:00
150Thu 4 Apr 12:00
153Thu 4 Apr 15:00
156Thu 4 Apr 18:00
159Thu 4 Apr 21:00
162Fri 5 Apr 00:00
165Fri 5 Apr 03:00
168Fri 5 Apr 06:00
171Fri 5 Apr 09:00
174Fri 5 Apr 12:00
177Fri 5 Apr 15:00
180Fri 5 Apr 18:00
183Fri 5 Apr 21:00
186Sat 6 Apr 00:00
189Sat 6 Apr 03:00
192Sat 6 Apr 06:00
195Sat 6 Apr 09:00
198Sat 6 Apr 12:00
201Sat 6 Apr 15:00
204Sat 6 Apr 18:00
207Sat 6 Apr 21:00
210Sun 7 Apr 00:00
213Sun 7 Apr 03:00
216Sun 7 Apr 06:00
219Sun 7 Apr 09:00
222Sun 7 Apr 12:00
225Sun 7 Apr 15:00
228Sun 7 Apr 18:00
231Sun 7 Apr 21:00
234Mon 8 Apr 00:00
237Mon 8 Apr 03:00
240Mon 8 Apr 06:00
243Mon 8 Apr 09:00
246Mon 8 Apr 12:00
249Mon 8 Apr 15:00
252Mon 8 Apr 18:00
255Mon 8 Apr 21:00
258Tue 9 Apr 00:00
261Tue 9 Apr 03:00
264Tue 9 Apr 06:00
267Tue 9 Apr 09:00
270Tue 9 Apr 12:00
273Tue 9 Apr 15:00
276Tue 9 Apr 18:00
279Tue 9 Apr 21:00
282Wed 10 Apr 00:00
285Wed 10 Apr 03:00
288Wed 10 Apr 06:00
291Wed 10 Apr 09:00
294Wed 10 Apr 12:00
297Wed 10 Apr 15:00
300Wed 10 Apr 18:00
303Wed 10 Apr 21:00
306Thu 11 Apr 00:00
309Thu 11 Apr 03:00
312Thu 11 Apr 06:00
315Thu 11 Apr 09:00
318Thu 11 Apr 12:00
321Thu 11 Apr 15:00
324Thu 11 Apr 18:00
327Thu 11 Apr 21:00
330Fri 12 Apr 00:00
333Fri 12 Apr 03:00
336Fri 12 Apr 06:00
339Fri 12 Apr 09:00
342Fri 12 Apr 12:00
345Fri 12 Apr 15:00
348Fri 12 Apr 18:00
351Fri 12 Apr 21:00
354Sat 13 Apr 00:00
357Sat 13 Apr 03:00
360Sat 13 Apr 06:00
363Sat 13 Apr 09:00
366Sat 13 Apr 12:00
369Sat 13 Apr 15:00
372Sat 13 Apr 18:00
375Sat 13 Apr 21:00
378Sun 14 Apr 00:00
381Sun 14 Apr 03:00
384Sun 14 Apr 06:00

URL de este mapa