AIFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-06-12, 09:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ECMWFLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-06-12, 09:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
GEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GFSActualmente seleccionado.
NAVGEMLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-06-12, 09:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
Member:
OP PARA
3Wed 05 Jun 21:00
6Thu 06 Jun 00:00
9Thu 06 Jun 03:00
12Thu 06 Jun 06:00
15Thu 06 Jun 09:00
18Thu 06 Jun 12:00
21Thu 06 Jun 15:00
24Thu 06 Jun 18:00
27Thu 06 Jun 21:00
30Fri 07 Jun 00:00
33Fri 07 Jun 03:00
36Fri 07 Jun 06:00
39Fri 07 Jun 09:00
42Fri 07 Jun 12:00
45Fri 07 Jun 15:00
48Fri 07 Jun 18:00
51Fri 07 Jun 21:00
54Sat 08 Jun 00:00
57Sat 08 Jun 03:00
60Sat 08 Jun 06:00
63Sat 08 Jun 09:00
66Sat 08 Jun 12:00
69Sat 08 Jun 15:00
72Sat 08 Jun 18:00
75Sat 08 Jun 21:00
78Sun 09 Jun 00:00
81Sun 09 Jun 03:00
84Sun 09 Jun 06:00
87Sun 09 Jun 09:00
90Sun 09 Jun 12:00
93Sun 09 Jun 15:00
96Sun 09 Jun 18:00
99Sun 09 Jun 21:00
102Mon 10 Jun 00:00
105Mon 10 Jun 03:00
108Mon 10 Jun 06:00
111Mon 10 Jun 09:00
114Mon 10 Jun 12:00
117Mon 10 Jun 15:00
120Mon 10 Jun 18:00
123Mon 10 Jun 21:00
126Tue 11 Jun 00:00
129Tue 11 Jun 03:00
132Tue 11 Jun 06:00
135Tue 11 Jun 09:00
138Tue 11 Jun 12:00

URL de este mapa