AIFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-31, 14:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
AROME (NMI)La variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-31, 14:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ARPEGELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-31, 14:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ECMWFLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-31, 14:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
HARMONIE (FMI)La variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-31, 14:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
HARMONIE(ME)La variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-31, 14:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
HARMONIE (DMI V2)La variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-31, 14:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
HARMONIE (DMI)La variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-31, 14:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ICONActualmente seleccionado.
UKMO EULa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-31, 14:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
Member:
OP D2
1Tue 28 May 13:00
2Tue 28 May 14:00
3Tue 28 May 15:00
4Tue 28 May 16:00
5Tue 28 May 17:00
6Tue 28 May 18:00
7Tue 28 May 19:00
8Tue 28 May 20:00
9Tue 28 May 21:00
10Tue 28 May 22:00
11Tue 28 May 23:00
12Wed 29 May 00:00
13Wed 29 May 01:00
14Wed 29 May 02:00
15Wed 29 May 03:00
16Wed 29 May 04:00
17Wed 29 May 05:00
18Wed 29 May 06:00
19Wed 29 May 07:00
20Wed 29 May 08:00
21Wed 29 May 09:00
22Wed 29 May 10:00
23Wed 29 May 11:00
24Wed 29 May 12:00
25Wed 29 May 13:00
26Wed 29 May 14:00
27Wed 29 May 15:00
28Wed 29 May 16:00
29Wed 29 May 17:00
30Wed 29 May 18:00
31Wed 29 May 19:00
32Wed 29 May 20:00
33Wed 29 May 21:00
34Wed 29 May 22:00
35Wed 29 May 23:00
36Thu 30 May 00:00
37Thu 30 May 01:00
38Thu 30 May 02:00
39Thu 30 May 03:00
40Thu 30 May 04:00
41Thu 30 May 05:00
42Thu 30 May 06:00
43Thu 30 May 07:00
44Thu 30 May 08:00
45Thu 30 May 09:00
46Thu 30 May 10:00
47Thu 30 May 11:00
48Thu 30 May 12:00
49Thu 30 May 13:00
50Thu 30 May 14:00
51Thu 30 May 15:00
52Thu 30 May 16:00
53Thu 30 May 17:00
54Thu 30 May 18:00
55Thu 30 May 19:00
56Thu 30 May 20:00
57Thu 30 May 21:00
58Thu 30 May 22:00
59Thu 30 May 23:00
60Fri 31 May 00:00
61Fri 31 May 01:00
62Fri 31 May 02:00
63Fri 31 May 03:00
64Fri 31 May 04:00
65Fri 31 May 05:00
66Fri 31 May 06:00
67Fri 31 May 07:00
68Fri 31 May 08:00
69Fri 31 May 09:00
70Fri 31 May 10:00
71Fri 31 May 11:00
72Fri 31 May 12:00
73Fri 31 May 13:00
74Fri 31 May 14:00
75Fri 31 May 15:00
76Fri 31 May 16:00
77Fri 31 May 17:00
78Fri 31 May 18:00
81Fri 31 May 21:00
84Sat 1 Jun 00:00
87Sat 1 Jun 03:00
90Sat 1 Jun 06:00
93Sat 1 Jun 09:00
96Sat 1 Jun 12:00
99Sat 1 Jun 15:00
102Sat 1 Jun 18:00
105Sat 1 Jun 21:00
108Sun 2 Jun 00:00
111Sun 2 Jun 03:00
114Sun 2 Jun 06:00
117Sun 2 Jun 09:00
120Sun 2 Jun 12:00
123Sun 2 Jun 15:00
126Sun 2 Jun 18:00
129Sun 2 Jun 21:00
132Mon 3 Jun 00:00
135Mon 3 Jun 03:00
138Mon 3 Jun 06:00
141Mon 3 Jun 09:00
144Mon 3 Jun 12:00
147Mon 3 Jun 15:00
150Mon 3 Jun 18:00
153Mon 3 Jun 21:00
156Tue 4 Jun 00:00
159Tue 4 Jun 03:00
162Tue 4 Jun 06:00
165Tue 4 Jun 09:00
168Tue 4 Jun 12:00
171Tue 4 Jun 15:00
174Tue 4 Jun 18:00
177Tue 4 Jun 21:00
180Wed 5 Jun 00:00

URL de este mapa