AIFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ARPEGELa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
CFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ECMWFLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ICONLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-28, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
JMAActualmente seleccionado.
NAVGEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
UKMOLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
UKMO EULa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
Member:
OP
0Fri 24 May 12:00
6Fri 24 May 18:00
12Sat 25 May 00:00
18Sat 25 May 06:00
24Sat 25 May 12:00
30Sat 25 May 18:00
36Sun 26 May 00:00
42Sun 26 May 06:00
48Sun 26 May 12:00
54Sun 26 May 18:00
60Mon 27 May 00:00
66Mon 27 May 06:00
72Mon 27 May 12:00
78Mon 27 May 18:00
84Tue 28 May 00:00
90Tue 28 May 06:00
96Tue 28 May 12:00
102Tue 28 May 18:00
108Wed 29 May 00:00
114Wed 29 May 06:00
120Wed 29 May 12:00
126Wed 29 May 18:00
132Thu 30 May 00:00
144Thu 30 May 12:00
156Fri 31 May 00:00
168Fri 31 May 12:00
180Sat 1 Jun 00:00
192Sat 1 Jun 12:00
204Sun 2 Jun 00:00
216Sun 2 Jun 12:00
228Mon 3 Jun 00:00
240Mon 3 Jun 12:00
252Tue 4 Jun 00:00
264Tue 4 Jun 12:00
Run: Intervalo

URL de este mapa