Avg. temp |
Daily values |
||||||||
| Avg. | Norm. | Deviation | Records | Highest | Lowest | Records | |||
| Max.: | 1.1 | 5.1 | -4.1 | TX | TX | 5.2 | -3.9 | TX | TX |
| Avg.: | -0.8 | 2.3 | -3.1 | TG | TG | 4.3 | -5.2 | TG | TG |
| Min.: | -2.9 | -0.7 | -2.2 | TN | TN | 3.6 | -9.5 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Speed | Wind force | Hourly Avg. | Gust | Direction | |
| Avg. | 4.4 m/s | 3 bft | |||
| Max. | 14.6 m/s | ||||
Precipitation/Sunshine |
|||
| Sum | Norm. | Deviation | |
| Sunshine (hours): | 19.0 | 45.8 | -26.8 |
| Precipitation (mm): | 36.7 | 29.0 | +7.7 |
| Precipitation (hours): | |||
| Percentage | Norm. | Deviation | |
| Sunshine Percentage (%): | |||
Statistics |
|||
| Hellmangetal: | 31.6 | Warmtegetal: | 0.0 |
| IJsdagen | 7 | Vorstdagen: | 14 |
| Tropische dagen: | 0 | Zomerse dagen: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet