ECMWFDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-04-30, 06:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt.
GFSJetzt ausgewählt.
0Mi 24 Apr 06:00
12Mi 24 Apr 18:00
24Do 25 Apr 06:00
36Do 25 Apr 18:00
48Fr 26 Apr 06:00
60Fr 26 Apr 18:00
72Sa 27 Apr 06:00
84Sa 27 Apr 18:00
96So 28 Apr 06:00
108So 28 Apr 18:00
120Mo 29 Apr 06:00
132Mo 29 Apr 18:00
144Di 30 Apr 06:00
156Di 30 Apr 18:00
168Mi 1 Mai 06:00
180Mi 1 Mai 18:00
192Do 2 Mai 06:00
204Do 2 Mai 18:00
216Fr 3 Mai 06:00
228Fr 3 Mai 18:00
240Sa 4 Mai 06:00
252Sa 4 Mai 18:00
264So 5 Mai 06:00
276So 5 Mai 18:00
288Mo 6 Mai 06:00
300Mo 6 Mai 18:00
312Di 7 Mai 06:00
324Di 7 Mai 18:00
336Mi 8 Mai 06:00
348Mi 8 Mai 18:00
360Do 9 Mai 06:00
372Do 9 Mai 18:00
384Fr 10 Mai 06:00
Lauf: Intervall

URL der Karte